Un Cargador de CA para vehículos eléctricos, también conocida como "estación de carga de CA", Cargador ev de CA de una sola pistola de 7-22KW que proporciona energía eléctrica a un vehículo eléctrico (EV).
Nombre :
AC EV ChargerArtículo No :
EV Charger EP-AC05Máximo poder :
7W 9.6KW 11.5KW 22KWpersonalización :
YesGarantía :
24 MonthsUn Cargador de CA para vehículos eléctricos, también conocida como "estación de carga de CA", es un dispositivo que proporciona energía eléctrica para recargar la batería de un vehículo eléctrico (EV). Está conectado a la red eléctrica y puede ubicarse tanto en lugares públicos como en propiedades privadas, como casas o negocios.
Los cargadores AC EV vienen en varios tamaños y formas, que van desde pequeñas unidades de pared de 6 kW para uso doméstico hasta unidades más grandes de 50 kW para carga pública. El cargador utiliza corriente alterna (CA) para convertir la energía de la red en corriente continua (CC), que es utilizada por el sistema de batería del vehículo eléctrico.
Para cargar un vehículo eléctrico con un cargador de CA, el conductor conecta el vehículo a la estación de carga con un cable y un conector de carga compatibles. La mayoría de los vehículos eléctricos tienen un sistema de carga a bordo que les permite aceptar energía eléctrica de CA en diferentes niveles, generalmente entre 6 kW y 22 kW.
Descripción del Producto
Parámetros del producto
Cargador para vehículos eléctricos EP-AC05ES | |||||||
Estándar | Estándar europeo | estándar americano | |||||
Voltaje de entrada/voltaje de salida | 100-240 VCA 50/60 Hz 1 fase 400 V CA 50/60 Hz trifásico | 100-240 VCA 50/60 Hz monofásico | |||||
corriente maxima | 32A | 32A | 40A | 48A | |||
máximo poder | 7KW | 9.6KW | 11KW | 22KW | 7KW | 9.6KW | 11.5KW |
Frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | |||||
interfaz de carga | IEC 62196 Tipo 2 | SAEJ1772 Tipo 1 | |||||
Longitud del cable | Estándar 5m (personalizable) | Estándar 5m (personalizable) | |||||
Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | Opc1: Básico Opción 2: Wifi + tarjeta IC | Opc1: Básico Opción 2: Wifi + tarjeta IC | |||||
Pantalla | LCD | LCD | |||||
Protocolo | OCPP1.6j | WiFi802.11b/g/n a 2,4 GHz | |||||
Corriente ajustable | por teléfono | por teléfono | |||||
empezar a configurar | por teléfono | por teléfono | |||||
Seguridad | 7 protección de seguridad incorporada | 7 protección de seguridad incorporada | |||||
RCD | Tipo A, CA 30mA | Tipo A, CA 30mA | |||||
Grado de PI | IP55 | IP55 | |||||
Temperatura de funcionamiento | -25°C-+50°C | -25°C-+50°C | |||||
Lugar de trabajo | Bajo techo, en exteriores | Bajo techo, en exteriores | |||||
Garantía | 24 meses | 24 meses | |||||
Certificado | CE/ISO/TUV/FCC | ISO/FCC/TUV/UL | |||||
Tamaño del producto | 385*284*80mm | 385*284*80mm | |||||
Peso neto | 4-6 kg | 4-6 kg |
estándar chino
Parámetro del cargador EV EP-AC05ES | |
Fuerza | 7KW/11KW/21KW |
Voltaje | Monofásico 220V/ Trifásico 380V |
Actual | 16A/32A |
Frecuencia | 50 Hz |
Temperatura de trabajo | -30°C - 55°C |
Estándar | GB/T 18487-2015 |
MTBF | 100000 horas |
Clasificación del IP | IP55 |
Tamaño | 385MM X 248MM X 80MM |
Pantalla de visualización | LCD |
Longitud del cable | 5M |
Caparazón | PC |
Peso neto | <6 kg |
Para satisfacer las demandas de diferentes clientes, Esafe tiene una cooperación con Fénix y usa el arma y el cable de Phoenix.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T,carta de crédito,D/P, D / A, Dinero
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A: Somos fabricantes de cargadores AC/DC EV.
P: ¿Pueden diseñar los productos que quiero?
R: Por supuesto. Una vez que nos proporcione sus requisitos de diseño, haremos obras de arte para su conformación. Ponga su
Buena idea en realidad.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
A: Para stock, es dentro de los 2 días posteriores al pago.
Para la producción en masa, alrededor de 2 a 4 semanas dependen de la cantidad y el programa de producción.
P: ¿Puedo visitar su fábrica?
R: ¡una cálida bienvenida! Muchos clientes nos visitan cuando vienen a China.
Si tiene alguna otra pregunta, envíe un correo electrónico o deje un mensaje en línea, le responderemos lo antes posible.